2005年12月Telephia针对那些没有采用VoIP服务的用户进行了调查,结果如下。
为什么人们不选择VoIP服务
| 原因 | 百分比 |
| 停电后无法使用 | 43% |
| 无法保留目前的电话号码 | 34% |
| 紧急情况下911无法查到VoIP电话的地理位置 | 31% |
| 目前的供应商提供的优惠还不够 | 28% |
| 不知道VoIP电话怎么连接 | 23% |
| 设备昂贵 | 22% |
| 通话质量 | 21% |
| 电脑不稳定 | 19% |
| 安全/隐私问题 | 16% |
| 电话公司不可靠 | 11% |
| 本地区无法使用高速互联网接入 | 6% |
| 其它 | 10% |
2005年12月Telephia针对那些没有采用VoIP服务的用户进行了调查,结果如下。
为什么人们不选择VoIP服务
| 原因 | 百分比 |
| 停电后无法使用 | 43% |
| 无法保留目前的电话号码 | 34% |
| 紧急情况下911无法查到VoIP电话的地理位置 | 31% |
| 目前的供应商提供的优惠还不够 | 28% |
| 不知道VoIP电话怎么连接 | 23% |
| 设备昂贵 | 22% |
| 通话质量 | 21% |
| 电脑不稳定 | 19% |
| 安全/隐私问题 | 16% |
| 电话公司不可靠 | 11% |
| 本地区无法使用高速互联网接入 | 6% |
| 其它 | 10% |
热词搜索:
上一篇:VoIP安全技术研究
下一篇:VoIP协议安全——无法忽略之痛